- Nouveau

Appelez-nous au +41 22 364 18 15
Appelez-nous au +41 22 364 18 15
Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité, notamment grâce à la suppression de la couronne et du pignon d’entraînement. Leur efficacité d’entretien est fortement appréciée ainsi que la facilité de leur démontage.

Capacité de malaxage S 140:
1/2 sac de 35 kg
selon dosage du béton

Capacité de malaxage S 160:
1 sac de 25 kg
selon dosage du béton
| S 140* | S 160* | |
| Capacité de la cuve | 138 L | 160 L | 
| Ø entrée de la cuve | 370 mm | 370 mm | 
| Ø de la cuve | 610 mm | 610 mm | 
| Capacité du malaxage | 100 L | 115 L | 
| Puissance moteur mono | 0.3 (0.4) kW (Ch) | 0.3 (0.4) kW (Ch) | 
| Courant absorbé | 2.2 A | 2.2 A | 
| Dimensions roues | 200 x 50 mm | 200 x 50 mm | 
| Tours / minutes de la cuve | 24 tr/min | 24 tr/min | 
| Poids | 54 kg | 59 kg | 
| Dimensions L x l x H | 1330 x 800 x 1220 mm | 1330 x 800 x 1280 mm | 
| Dim emballage L x l x H | 1 150 x 720 x 670 mm | 1 120 x 730 x 670 mm | 
| Niveau sonore | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 
| Réf. moteur électrique | 01015600 | 01015620 | 
| Réf avec cuve plastique et moteur électrique | 01015601 | – | 
Références spécifiques