- Nouveau

Appelez-nous au +41 22 364 18 15
Appelez-nous au +41 22 364 18 15
Pour les petits travaux de vibration
| AVPI 25/SQ | AVPI 38/SQ | AVPI 48/SQ | AVPI 58/SQ | |
| Diamètre | 25 mm | 38 mm | 48 mm | 58 mm | 
| Longueur de la bouteille | 340 mm | 370 mm | 390 mm | 450 mm | 
| Poids | 1,5 kg | 1,85 kg | 2,5 kg | 4,2 kg | 
| Force centrifuge | 55 kg | 200 kg | 275 kg | 310 kg | 
| Rendement max. | 10 m3/h | 15 m3/h | 25 m3/h | 35 m3/h | 
| Vibration max. | 13 000 tr/min | 12 000 tr/min | 11 500 tr/min | 11 000 tr/min | 
| Référence N° – 1 m | 05111025 | 05111038 | 05111048 | 05111058 | 
| Référence N° – 1.5 m | 05111525 | 05111538 | 05111548 | 05111558 | 
| Référence N° – 2 m | 05112025 | 05112038 | 05112048 | 05112058 | 
| Référence N° – 3 m | 05113025 | 05113038 | 05113048 | 05113058 | 
| Référence N° – 4 m | 05114025 | 05114038 | 05114048 | 05114058 | 
Existe en 1m - 1,5m - 2m - 3m et 4m.
Références spécifiques