- Nouveau

Appelez-nous au +41 22 364 18 15
Appelez-nous au +41 22 364 18 15
7 nouveaux modèles de convertisseurs haute fréquence monophasés à protection thermique.
| ST0488 | ST0488 version luge | ST0491 | NW0591 | NW0588F | NW0591F | NW0620F | |
| Type | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | 
| Tension primaire | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 
| Fréquence primaire | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 
| Intensité primaire | 6.1 A | 6.1 A | 8.8 A | 8.8 A | 6.1 A | 8.8 A | 15 A | 
| Tension secondaire | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 
| Fréquence secondaire | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 
| Intensité secondaire | 14 A | 14 A | 23 A | 23 A | 14 A | 23 A | 35 A | 
| Puissance | 1 KVA | 1 KVA | 1.6 kVA | 1.6 kVA | 1 kVA | 1.6 kVA | 2.5 kVA | 
| Nombre de prises | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| Poids | 16 kg | 17.5 kg | 23.5 kg | 25 kg | 22 kg | 28 kg | 37 kg | 
| Dimensions châssis L x l x H | 29 x 20 x 35 cm | 48 x 20 x 38 cm | 48 x 20 x 38 cm | 48 x 20 x 31 cm | 56 x 26 x 37 cm | 56 x 26 x 37 cm | 56 x 26 x 37 cm | 
| Montage d’aiguilles en simultané | 1 Ø 38 mm ou 1 Ø 50 mm | 1 Ø 38 mm ou 1 Ø 50 mm | 2 Ø 38 mm ou 2 Ø 50 mm ou 1 Ø 60 mm ou 1 Ø 70 mm | 2 Ø 38 mm ou 2 Ø 50 mm ou 1 Ø 60 mm ou 1 Ø 70 mm | 1 Ø 38 mm ou 1 Ø 50 mm | 2 Ø 38 mm ou 2 Ø 50 mm ou 1 Ø 60 mm ou 1 Ø 70 mm | 3 Ø 38 mm ou 3 Ø 50 mm ou 2 Ø 60 mm ou 1 Ø 70 mm | 
| Référence | 0502301000 | 0502301001 | 0502301002 | 0502301005 | 0502301006 | 0502301007 | 0502301008 | 
Références spécifiques